Actuele prijzen

Hieronder een kort overzicht met de prijzen voor kavels. Meer gedetailleerde informatie vind je op de overzichtskaart kavels.

 

Kavels

Kavel Kavelopp. Prijs inc. BTW Status
Kavel 174 1579 m2 Verkocht
Kavel 173 837 m2 Verkocht
Kavel 172 1081 m2 Verkocht
Kavel 171 1081 m2 Verkocht
Kavel 170 1196 m2 Verkocht
Kavel 169 1707 m2 Verkocht
Kavel 168 968 m2 Verkocht
Kavel 167 895 m2 Verkocht
Kavel 166 1047 m2 Verkocht
Kavel 165 1000 m2 Verkocht
Kavel 164 1291 m2 Verkocht
Kavel 163 1055 m2 Verkocht
Kavel 162 1786 m2 Verkocht
Kavel 161 975 m2 Verkocht
Kavel 160 1446 m2 Verkocht
Kavel 159 868 m2 Verkocht
Kavel 158 1058 m2 Verkocht
Kavel 157 1085 m2 Verkocht
Kavel 156 1085 m2 Verkocht
Kavel 155 996 m2 Verkocht
Kavel 154 1623 m2 Verkocht
Kavel 153 1335 m2 Verkocht
Kavel 152 2235 m2 Verkocht
Kavel 151 2432 mยฒ KS โ‚ฌ 557.000,- incl. btw In optie
Kavel 148 913 m2 KS โ‚ฌ 389.000,- incl. btw In optie
Kavel 147 2315 m2 Verkocht
Kavel 146 2017 m2 Verkocht
Kavel 145 1697 m2 Verkocht
Kavel 144 1166 m2 Verkocht
Kavel 143 1584 m2 Verkocht
Kavel 142 2060 m2 Verkocht
Kavel 141 1668 m2 Verkocht
Kavel 140 1391 m2 Verkocht
Kavel 139 1602 m2 Verkocht
Kavel 138 854 m2 Verkocht
Kavel 137 1672 m2 Verkocht
Kavel 136 1111 m2 Verkocht
Kavel 135 1404 m2 Verkocht
Kavel 134 918 m2 Verkocht
Kavel 133 2464 m2 Verkocht
Kavel 132 2517 m2 Verkocht
Kavel 131 2471 m2 Verkocht
Kavel 130 2449 m2 Verkocht
Kavel 127 1427 m2 Verkocht
Kavel 126 1258 m2 Verkocht
Kavel 125 1505 m2 Verkocht
Kavel 124 984 m2 Verkocht
Kavel 123 946 m2 Verkocht
Kavel 122 1396 m2 Verkocht
Kavel 121 960 m2 Verkocht
Kavel 120 1071 m2 Verkocht
Kavel 119 1017 m2 Verkocht
Kavel 118 1822 m2 Verkocht
Kavel 114 928m2 Verkocht
Kavel 113 1060m2 Verkocht
Kavel 112 975m2 Verkocht
Kavel 111 803m2 Verkocht
Kavel 110 1060m2 Verkocht
Kavel 106 959m2 Verkocht
Kavel 105 983m2 Verkocht
Kavel 104 881m2 Verkocht
Kavel 97 4234m2 Verkocht
Kavel 96 1903 m2 Verkocht
Kavel 93 2091 m2 Verkocht
Kavel 92 1039 m2 Verkocht
Kavel 74 1364 m2 Verkocht
Kavel 52 925 m2 Verkocht
Kavel 49 3842 m2 Verkocht